A股午间收盘速报 | 2026年7月6日
📊 主要指数表现
| 指数 | 收盘点位 | 涨跌点 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4,046.71 | +3.07 | 🟢 +0.08% | 1.02万亿 |
| 深证成指 | 15,541.62 | -55.89 | 🔴 -0.36% | 1.19万亿 |
| 创业板指 | 3,999.28 | -20.65 | 🔴 -0.51% | 5504亿 |
| 科创50 | 2,014.38 | +38.78 | 🟢 +1.96% | 1213亿 |
🏢 自选股行情
| 股票 | 代码 | 现价 | 涨跌幅 | 振幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通富微电 | 002156 | 67.19 | 🟢 +3.69% | 6.44% | 51.13亿 |
| 国电南瑞 | 600406 | 23.10 | 🟢 +0.92% | 2.10% | 8.73亿 |
| 贵州茅台 | 600519 | 1203.23 | 🟢 +0.74% | 2.93% | 36.31亿 |
| 北方华创 | 002371 | 819.27 | 🟢 +0.40% | 8.19% | 89.98亿 |
| 药明康德 | 603259 | 124.13 | 🟢 +0.01% | 4.87% | 86.05亿 |
| 东方财富 | 300059 | 21.00 | 🔴 -0.28% | 2.80% | 59.68亿 |
| 金风科技 | 002202 | 23.91 | 🔴 -2.77% | 5.25% | 29.37亿 |
| 汇川技术 | 300124 | 69.55 | 🔴 -3.60% | 4.63% | 35.56亿 |
🔥 板块热点
领涨板块:半导体
- 通富微电 +3.69%,封测龙头放量上涨
- 北方华创 +0.40%,设备龙头窄幅震荡
- 科创50 大涨 +1.96%,资金涌入硬科技
承压板块:新能源
- 金风科技 -2.77%,风电板块回调
- 汇川技术 -3.60%,工业自动化龙头领跌
⚡ 盘面总结
沪指窄幅震荡守住 4000 点,深成指和创业板小幅回调。科创 50 逆势走强近 2%,半导体板块资金流入明显。新能源赛道分化,风电和工控承压。两市半日成交约 2.2 万亿,量能维持。
下午关注沪指能否站稳 4050,科创板延续强势的可能性。