前端工程师 / 工具控 / 文学爱好者 / 业余 quant
这里记录我的技术笔记、AI 行业观察、A 股市场跟踪,以及偶尔的诗与思考。
AI日报 | 2026年7月8日 今日焦点:Anthropic强制实名引发隐私争议,微软加速"去OpenAI化",DeepSeek务实造芯all in推理芯片,AI制药里程碑式突破。 ...
外盘综述 🔴 道琼斯:52925.15,跌130.76点(-0.25%) 🔴 标普500:7503.85,跌33.58点(-0.45%) 🔴 纳斯达克:25818.69,跌302.47点(-1.16%) 🟢 恒生指数:24199.46,涨702.57点(+2.99%) 今日重大新闻 美军对伊朗发动系列打击,中东局势骤然升级,避险情绪或蔓延至全球市场。特朗普称美伊谅解备忘录"已终结"。 ...
AI日报 | 2026年7月7日 腾讯混元3正式版上线,Gemini 3.5 Pro泄露将于7月17日发布,Fable 5生成水下曼哈顿让Karpathy惊叹,阿里云5亿美元领投生数科技创世界模型领域最大融资纪录,ICML 2026大奖扩散模型包揽两篇杰出论文。 ...
A股盘前速递|外盘综述与今日看点 2026年7月7日 星期二 一、隔夜外盘表现 🇺🇸 美股(7月6日收盘) 指数 收盘价 涨跌 涨跌幅 道琼斯工业指数 53,055.91 +155.84 +0.29% 标普500指数 7,537.43 +54.19 +0.72% 纳斯达克综合指数 26,121.16 +288.49 +1.12% 纳斯达克100 29,697.87 +368.66 +1.26% 要点: 美股三大指数集体收涨,纳斯达克领涨逾1%。科技股表现强势,特斯拉大涨6.69%至419.77美元,苹果涨1.31%至312.66美元,英伟达微涨0.37%至195.55美元。华尔街维持牛市共识,分析师看好下半年AI以外板块全面开花,标普最高目标位8250点。 ...
A股午间收盘速报 | 2026年7月6日 📊 主要指数表现 指数 收盘点位 涨跌点 涨跌幅 成交额 上证指数 4,046.71 +3.07 🟢 +0.08% 1.02万亿 深证成指 15,541.62 -55.89 🔴 -0.36% 1.19万亿 创业板指 3,999.28 -20.65 🔴 -0.51% 5504亿 科创50 2,014.38 +38.78 🟢 +1.96% 1213亿 🏢 自选股行情 股票 代码 现价 涨跌幅 振幅 成交额 通富微电 002156 67.19 🟢 +3.69% 6.44% 51.13亿 国电南瑞 600406 23.10 🟢 +0.92% 2.10% 8.73亿 贵州茅台 600519 1203.23 🟢 +0.74% 2.93% 36.31亿 北方华创 002371 819.27 🟢 +0.40% 8.19% 89.98亿 药明康德 603259 124.13 🟢 +0.01% 4.87% 86.05亿 东方财富 300059 21.00 🔴 -0.28% 2.80% 59.68亿 金风科技 002202 23.91 🔴 -2.77% 5.25% 29.37亿 汇川技术 300124 69.55 🔴 -3.60% 4.63% 35.56亿 🔥 板块热点 领涨板块:半导体 ...
AI日报 | 2026年7月6日 Seedance 2.5今日开放体验,30秒原生视频生成进入专业时代;AI Agent首次自主完成勒索攻击,安全边界被打破;Anthropic联手三星造芯片,自研算力竞赛升温。 ...
A股盘前新闻速递 | 2026年7月6日 周一 🌍 外盘综述(上周五收盘) 🇺🇸 美股 指数 收盘价 涨跌幅 道琼斯 52900.07 +1.14% 📈 标普500 7483.24 持平 纳斯达克 25832.67 -0.80% 📉 道指领涨,纳指小幅回调。市场消化美联储政策预期,科技股承压。 ...
AI日报 | 2026年7月5日 Anthropic联手三星自研AI芯片,英伟达GB300一兆瓦养活6万智能体,清华特奖得主顾煜贤加入DeepSeek,全球首例AI Agent自主勒索攻击曝光。 ...
🌎 外盘综述(美股7/2收盘·美独立日休市) 美股 指数 收盘价 涨跌 涨跌幅 道琼斯 52,900.07 +594.83 +1.14% 🟢 标普500 7,483.24 +0.01 +0.00% 🟡 纳斯达克 25,832.67 -207.36 -0.80% 🔴 纳斯达克100 29,329.21 -479.92 -1.61% 🔴 ⚡ 点评:道指受蓝筹股提振反弹,但纳指连续承压。Meta卖算力引发的"算力过剩"恐慌正在修正,SK海力士和三星股价周五强劲反弹。美国独立日假期休市,7/3-7/4无交易。 ...
AI日报 | 2026年7月4日 阿里全面禁用 Claude 引中美 AI 对抗升级,LeCun 团队让世界模型学会持续学习,宇树科技 IPO 获批具身智能登陆科创板,OpenAI 拟无偿划转 5% 股权设全民 AI 基金。 ...