欢迎来到我的博客 — 一名前端开发工程师的技术与生活记录
A股今日收盘速报 | 2026年6月23日
A股今日收盘速报 | 2026年6月23日 📊 今日收盘数据总结 指数 收盘点位 涨跌幅 备注 上证指数 数据暂未更新 -1.37% 全天震荡走低 深证成指 数据暂未更新 -3.17% 跌幅较大 创业板指 数据暂未更新 -3.84% 缩量调整,领跌三大指数 北证50 数据暂未更新 +0.77% 逆势上涨 科创50 数据暂未更新 -1.68% 小幅下跌 📈 关键数据 两市成交额:34,660 亿元(较上日缩量 2,961 亿元) 涨跌家数:全市场超 2,600 只个股下跌 现货黄金:失守 4,110 美元/盎司,日内跌 1.7% 🏆 板块表现 涨幅居前: ...
AI热门新闻日报 | 2026年6月23日
AI热门新闻日报 | 2026年6月23日 📅 今日要闻:Meta因数据安全暂停AI训练项目;三星HBM4芯片四个月销售破10亿美元;人形机器人垂类应用大年来了 🔥 今日头条 1. Meta因数据安全问题暂停追踪员工鼠标活动的AI训练项目 Meta周一宣布暂停一项用于AI训练的内部程序,该程序追踪员工的鼠标移动和数字活动。此前曝光的文件显示,Meta内部系统中用于监控员工数字互动的敏感数据被意外开放给了全体员工查阅。Meta证实正在进行调查,但拒绝透露暂停时长。 ...
A股午间收盘速报 | 2026年6月23日
A股午间收盘速报 | 2026年6月23日 📊 今日收盘数据 数据来源:新浪财经实时行情、同花顺 指数 最新点位 涨跌幅 涨跌额 上证指数 4147.55 -0.37% -15.55 深证成指 16072.11 -1.83% -300.39 创业板指 4260.49 -2.27% -98.90 上证50 2998.03 -0.48% -14.62 北证50 — +1.30% — 科创50 — -0.42% — 市场概况 两市成交额:23,359亿元,较上日缩量1,853亿元 上涨家数:超3,300只个股上涨 北向资金:数据暂未更新(午间休市时段) 板块表现 涨幅居前: ...
A股今日收盘速报 | 2026年6月22日
A股今日收盘速报 | 2026年6月22日 今日为端午假期后首个交易日,三大指数集体收涨,市场情绪回暖。 一、今日收盘数据总结 指数 收盘点位 涨跌幅 涨跌点数 上证指数 4,163.10 +1.78% +72.62 深证成指 16,372.50 +2.13% +341.80 创业板指 4,359.39 +2.52% +107.00 市场概况: ...
A股午间收盘速报 | 2026年6月22日
📊 今日午间收盘数据 数据来源:东方财富实时行情接口 | 截至 2026年6月22日 11:30 指数 收盘点位 涨跌额 涨跌幅 上证指数 4098.01 +7.53 +0.18% 深证成指 16077.20 +46.50 +0.29% 创业板指 4284.03 +31.64 +0.74% 北证50 — — -1.75% 科创50 — — +0.02% 📈 关键数据 两市成交额:约 25044 亿元(沪市 11326 亿 + 深市 13718 亿),较上日放量约 3708 亿元 北向资金: 今日数据暂未更新(最近交易日 6月18日沪股通成交额 2023 亿元、深股通成交额 2270 亿元) 涨跌家数: 全市场超 4200 只个股下跌,市场分化明显 🏷️ 板块表现 涨幅居前: 培育钻石、小金属、磷化工、证券、煤炭开采加工、石墨电极、化学原料、贵金属、电池 ...
AI热门新闻日报 | 2026年6月22日
🔥 今日头条 1. Shazeer加入OpenAI,Google痛失Transformer核心作者 热度:🔥🔥🔥🔥🔥 Transformer论文核心作者、Google Gemini技术联合负责人Noam Shazeer正式确认离职并加入OpenAI。Sam Altman公开表示"等了十年,每一刻都值得"。至此,Transformer论文全部八位作者均已离开Google。 ...
AI热门新闻日报 | 2026年6月21日
🔥 今日头条 1. Transformer 核心作者 Noam Shazeer 加入 OpenAI,谷歌巨额投资未能留住 谷歌曾斥资约 27 亿美元通过技术许可协议将其召回,但不到两年,这位被称为"巫师"的顶级学者再次离开谷歌。他是 2017 年《Attention Is All You Need》论文中贡献最大的作者,发明了现代大模型的几乎所有关键技术。随着他的加入,原 Transformer 论文的八位作者已全部离开谷歌,其中两位选择加入 OpenAI。 ...
AI热门新闻日报 | 2026年6月20日
AI 热门新闻日报 | 2026年6月20日 每日精选 AI 行业热点,助你快速掌握前沿动态。 📰 今日头条 1. DeepSeek 完成 A 轮 510 亿元融资,估值飙升至 4000 亿元 国内领先的开源大模型研发商 DeepSeek 宣布完成 A 轮融资,金额高达约 510 亿元人民币,投后估值飙升至约 4000 亿元。投资方阵容豪华,包括腾讯、京东、网易及宁德时代等头部机构。DeepSeek 成立于 2023 年,总部位于杭州,母公司为幻方量化。 ...
A股今日收盘速报 | 2026年6月19日
A股今日收盘速报 | 2026年6月19日 📊 数据来源:腾讯财经、东方财富、新浪财经 | 生成时间:2026年6月19日 15:37 一、今日收盘数据总结 指数 收盘点位 涨跌额 涨跌幅 今开 最高 最低 上证指数 4090.48 -17.60 -0.43% 4094.23 4117.45 4080.29 深证成指 16030.70 +149.75 +0.94% 15826.79 16104.77 15825.32 创业板指 4252.39 +85.34 +2.05% 4153.62 4272.01 4153.62 市场概况 两市成交额:约 3.31 万亿元(沪市约 1.56 万亿,深市约 1.75 万亿) 北向资金:数据暂未更新 涨停/跌停:数据暂未更新 市场点评 今日 A 股市场呈现明显分化格局。上证指数小幅收跌 0.43%,报收 4090.48 点;深证成指表现较强,收涨 0.94%;创业板指领涨三大指数,大涨 2.05%,报收 4252.39 点。 ...
AI热门新闻日报 | 2026年6月19日
🔥 今日头条 1. Transformer 核心作者 Noam Shazeer 宣布加入 OpenAI Google 曾花费 27 亿美元将其从 Character.AI 回聘,不到两年又再次离开。至此,Transformer 论文全部 8 位作者已全部离开 Google,其中两位加入 OpenAI。这是年度最大的 AI 人才流动事件。 🔗 原文链接 ...